Technical Parameters
| Category | Parameter | Value |
| Electrical Data | Rated Insulation Voltage | 660V |
| Rated Operational Voltage | 380V | |
| Main Busbar – Max. Rated Current | 6300A | |
| Main Busbar – Short-time Withstand Current (1s) | 100kA | |
| Main Busbar – Peak Withstand Current | 220kA | |
| Vertical Busbar – Rated Current | 400A – 1600A | |
| Vertical Busbar – Short-time Withstand Current | 30kA – 65kA | |
| Vertical Busbar – Peak Withstand Current | 63kA – 143kA | |
| General Data | Protection Degree | IP40 |
| Earthing System | TT, IT, TN-S, TN-CS | |
| Incoming/Outgoing Connection | Busbar trunking / Cable tray | |
| Cable Entry | Top / Bottom | |
| Cabinet Dimensions | Height | 2200mm |
| Width | 400, 600, 800, 1000, 1200mm | |
| Depth | 800, 1000mm | |
| Finish | Surface Treatment | High-voltage electrostatic epoxy powder coating |
| Cabinet Color | RAL 7035 |
